Opinie do programów polityki zdrowotnej
OPZ - 2026
- Szczegóły
- Odsłon: 271
Poniżej zamieszczono wydane przez Prezesa Agencji opinie w sprawie nadesłanych samorządowych programów zdrowotnych/programów polityki zdrowotnej. Celem publikowania opinii jest przekazanie Państwu dalszych wskazówek, jak poprawnie konstruować programy polityki zdrowotnej oraz jak do podejmowanych działań odnoszą się dowody naukowe w zakresie ocenianych problemów zdrowotnych (czyli zagadnień, których dotyczą programy).
pozytywna,
warunkowo pozytywna,
negatywna
|
LP.
|
Nazwa programu zdrowotnego
|
Decyzja
|
Pliki do pobrania
|
|---|---|---|---|
| 1 | Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Kobierzyce na lata 2026-2029 | ||
| 2 | Zdrowe serce Lubelszczyzny – program kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej | ||
| 3 | Rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Będzino na lata 2026-2028 | ||
| 5 | Program polityki zdrowotnej pn. „Wsparcie mieszkanek Wrocławia w okresie menopauzy: MENOPAUZA – zdrowie, satysfakcja, dojrzałość!" | ||
| 6 | Program Polityki Zdrowotnej w zakresie szczepień przeciw krztuścowi skierowany do osób dorosłych w powiecie piaseczyńskim na lata 2026-2028 | ||
| 7 | Profilaktyka i rehabilitacja wad postawy u uczniów klas I-IV szkół podstawowych (zwykle w wieku 7-10 lat) na terenie Gminy Siechnice w latach 2026-2027 | ||
| 8 | Program profilaktyki półpaśca oraz neuralgii półpaścowej w populacji osób w wieku od 55 lat. | ||
| 9 | Program profilaktyki zaburzeń depresyjnych w populacji młodzieży na terenie Gminy Grębocice na lata 2026-2030 | ||
| 11 | Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Grębocice na lata 2026-2030 | ||
| 12 | Program polityki zdrowotnej w zakresie diagnostyki wad i zaburzeń rozwojowych u dzieci defaworyzowanych społecznie od urodzenia do 18 roku życia na Dolnym Śląsku | ||
| 13 | Postaw na zdrowie – program profilaktyki zaburzeń poznawczych dla osób z czynnikami ryzyka chorób układu nerwowego w przedziale wiekowym 45-65 lat zamieszkałych w województwie lubelskim | ||
| 14 | Program Polityki Zdrowotnej w zakresie opieki przedporodowej/okołoporodowej nad ciężarną pn. Powiatowa Szkoła Rodzenia |
